今日汽油价格调整最新消息 95号汽油价格多少钱一升?

汽车 | 2019-04-02 08:46:16
时间:2019-04-02 08:46:16   /   来源: 黄金网      /   点击数:()

今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2019年4月1日汽油价格最新消息油价行情,2019年最新汽油最新价格,黄金网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。

油价调整最新消息

今天汽油价格调整最新消息(2019年4月1日)

地区 89号汽油(元/升) 92号汽油(元/升) 95号汽油(元/升) 0号柴油(元/升)
北京 7.47 7.05 7.50 6.72
天津 7.40 7.04 7.43 6.67
河北 7.40 7.04 7.43 6.67
山西 5.64 7.00 7.56 6.74
内蒙古 0 7.00 7.51 6.66
辽宁 5.86 7.02 7.48 6.59
吉林 6.1 7.01 7.56 6.59
黑龙江 0 7.04 7.56 6.51
上海 6.62 7.01 7.46 6.65
江苏 6.66 7.02 7.47 6.64
浙江 5.99 7.02 7.47 6.66
安徽 7.44 7.01 7.51 6.71
福建 5.62 7.01 7.49 6.67
江西 7.38 7.01 7.53 6.72
山东 5.54 7.03 7.54 6.67
河南 5.68 7.05 7.53 6.66
湖北 5.4 7.05 7.55 6.66
湖南 6.64 7.00 7.44 6.74
广东 7.43 7.07 7.66 6.68
广西 7.49 7.11 7.68 6.73
海南 7.61 8.16 8.66 6.76
重庆 7.61 7.12 7.52 6.75
四川 6.12 7.08 7.63 6.77
贵州 6.94 7.17 7.58 6.78
云南 7.49 7.19 7.72 6.75
西藏 7.23 7.93 8.39 7.22
陕西 5.67 6.94 7.33 6.57
甘肃 5.51 6.94 7.41 6.57
青海 5.85 7.00 7.51 6.60
宁夏 5.56 6.95 7.35 6.57
新疆 6.06 6.98 7.49 6.49
标签: 今日油价93号

最近更新