(资料图)
2023河北医科大学考研报考情况已经公布,以下是各专业报考情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年河北医科大学考研报考情况2023年统考硕士研究生各专业报名情况汇总
类型 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 总招生计划 | 推免、“5+3”拟录取人数 | 统考计划 | 统考报名人数 | |
截止至10月16日 | 截止至10月23日 | |||||||
学术学位 | 不区分院系所 | 071003生理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
071006神经生物学 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
071007遗传学 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
071009细胞生物学 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
100100基础医学 | 01再生医学 | 12 | 12 | 8 | 14 | |||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||
02组织胚胎学 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
100102免疫学 | 20 | 20 | 84 | 88 | ||||
100103病原生物学 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 21 | 21 | 94 | 96 | |||
02病理生理学 | 9 | 9 | 10 | 19 | ||||
100105法医学 | 17 | 17 | 62 | 67 | ||||
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 11 | 14 | ||||
1001Z2医学生理学 | 10 | 10 | 4 | 7 | ||||
1001Z3医学药理学 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
1001Z4医学教育学 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
1001Z5医学神经生物学 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||
100201内科学 | 30 | 30 | 89 | 111 | ||||
100202儿科学 | 4 | 4 | 24 | 28 | ||||
100204神经病学 | 9 | 9 | 20 | 27 | ||||
100206皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
100207影像医学与核医学 | 6 | 3 | 3 | 50 | 49 | |||
100208临床检验诊断学 | 15 | 10 | 5 | 186 | 181 | |||
100210外科学 | 29 | 1 | 28 | 51 | 63 | |||
100211妇产科学 | 6 | 6 | 24 | 29 | ||||
100212眼科学 | 3 | 3 | 9 | 11 | ||||
100213耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
100214肿瘤学 | 8 | 8 | 14 | 17 | ||||
100217麻醉学 | 5 | 5 | 28 | 32 | ||||
100218急诊医学 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
100300口腔医学 | 8 | 8 | 25 | 28 | ||||
100400公共卫生与预防医学 | 01社会医学与卫生事业管理 | 4 | 4 | 10 | 9 | |||
100401流行病与卫生统计学 | 01流行病学 | 25 | 1 | 24 | 63 | 66 | ||
02卫生统计学 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||
100402劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||
100403营养与食品卫生学 | 9 | 9 | 18 | 20 | ||||
100404儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
100405卫生毒理学 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||
1004Z1卫生检验学 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||||
100601中西医结合基础 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
100602中西医结合临床 | 12 | 12 | 15 | 19 | ||||
100701药物化学 | 10 | 10 | 27 | 29 | ||||
100702药剂学 | 13 | 2 | 11 | 40 | 40 | |||
100703生药学 | 7 | 7 | 14 | 15 | ||||
100704药物分析学 | 10 | 2 | 8 | 25 | 25 | |||
100706药理学 | 26 | 1 | 25 | 93 | 90 | |||
1007Z1临床药学 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||
101000医学技术 | 01影像技术 | 5 | 1 | 4 | 76 | 78 | ||
02检验技术 | 6 | 6 | 67 | 75 | ||||
03康复技术 | 8 | 6 | 2 | 64 | 60 | |||
101100护理学 | 15 | 7 | 8 | 186 | 183 | |||
专业学位 | 第一临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 31 | 1 | 30 | 57 | 68 |
02血液病 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
03呼吸系病 | 10 | 10 | 9 | 16 | ||||
04消化系病 | 12 | 12 | 20 | 28 | ||||
05内分泌与代谢病 | 13 | 13 | 22 | 25 | ||||
06肾病 | 6 | 6 | 22 | 21 | ||||
08传染病 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
105102儿科学 | 12 | 12 | 5 | 15 | ||||
105104神经病学 | 19 | 1 | 18 | 57 | 57 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 18 | 18 | 136 | 140 | ||||
105106皮肤病与性病学 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||
105107急诊医学 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
105108重症医学 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
105109全科医学 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02心外 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
04泌尿外 | 4 | 4 | 10 | 11 | ||||
05神经外 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
06烧伤整形 | 7 | 7 | 29 | 33 | ||||
07普外 | 26 | 1 | 25 | 69 | 76 | |||
105113骨科学 | 5 | 5 | 7 | 10 | ||||
105115妇产科学 | 15 | 15 | 29 | 38 | ||||
105116眼科学 | 21 | 21 | 101 | 97 | ||||
105117耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
105118麻醉学 | 7 | 7 | 66 | 57 | ||||
105121肿瘤学 | 9 | 9 | 11 | 15 | ||||
105122放射肿瘤学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
105123放射影像学 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | |||
105124超声医学 | 6 | 6 | 27 | 26 | ||||
第二临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 43 | 11 | 32 | 145 | 139 | |
02血液病 | 14 | 14 | 80 | 75 | ||||
03呼吸系病 | 19 | 4 | 15 | 40 | 44 | |||
04消化系病 | 19 | 16 | 3 | 43 | 23 | |||
05内分泌与代谢病 | 16 | 2 | 14 | 74 | 69 | |||
06肾病 | 7 | 7 | 29 | 30 | ||||
07风湿病 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||||
105102儿科学 | 59 | 22 | 37 | 111 | 114 | |||
105104神经病学 | 48 | 21 | 27 | 92 | 99 | |||
105106皮肤病与性病学 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | |||
105107急诊医学 | 9 | 1 | 8 | 37 | 37 | |||
105108重症医学 | 8 | 8 | 33 | 33 | ||||
105109全科医学 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||
105110康复医学与理疗学 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 4 | 4 | 14 | 12 | |||
02心外 | 4 | 4 | 8 | 9 | ||||
04泌尿外 | 12 | 4 | 8 | 33 | 38 | |||
05神经外 | 18 | 1 | 17 | 58 | 65 | |||
06烧伤整形 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | |||
07普外 | 21 | 5 | 16 | 68 | 68 | |||
105112儿外科学 | 14 | 7 | 7 | 15 | 15 | |||
105113骨科学 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
105115妇产科学 | 25 | 8 | 17 | 153 | 135 | |||
105116眼科学 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 8 | 2 | 6 | 17 | 22 | |||
105118麻醉学 | 14 | 1 | 13 | 71 | 76 | |||
105119临床病理 | 5 | 5 | 26 | 23 | ||||
105121肿瘤学 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
105122放射肿瘤学 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
105123放射影像学 | 14 | 5 | 9 | 96 | 77 | |||
105124超声医学 | 12 | 12 | 56 | 58 | ||||
105125核医学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
105126医学遗传学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
第三临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 21 | 21 | 32 | 43 | ||
02血液病 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||
03呼吸系病 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||
04消化系病 | 10 | 2 | 8 | 18 | 27 | |||
05内分泌与代谢病 | 19 | 1 | 18 | 77 | 73 | |||
06肾病 | 10 | 1 | 9 | 7 | 25 | |||
07风湿病 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||
08传染病 | 6 | 2 | 4 | 11 | 11 | |||
105102儿科学 | 6 | 6 | 9 | 10 | ||||
105104神经病学 | 13 | 13 | 13 | 21 | ||||
105106皮肤病与性病学 | 4 | 4 | 11 | 12 | ||||
105107急诊医学 | 6 | 6 | 7 | 11 | ||||
105108重症医学 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
105109全科医学 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
02心外 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
04泌尿外 | 6 | 6 | 13 | 18 | ||||
05神经外 | 7 | 7 | 15 | 16 | ||||
06烧伤整形 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
07普外 | 22 | 5 | 17 | 60 | 60 | |||
105113骨科学 | 54 | 28 | 26 | 77 | 72 | |||
105115妇产科学 | 11 | 1 | 10 | 43 | 45 | |||
105116眼科学 | 7 | 7 | 14 | 20 | ||||
105117耳鼻咽喉科学 | 7 | 7 | 14 | 14 | ||||
105118麻醉学 | 14 | 1 | 13 | 78 | 75 | |||
105119临床病理 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
105121肿瘤学 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
105122放射肿瘤学 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
105123放射影像学 | 12 | 1 | 11 | 40 | 47 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 17 | 26 | ||||
105125核医学 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
第四临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 9 | 9 | 6 | 23 | ||
02血液病 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
03呼吸系病 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||
04消化系病 | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | |||
05内分泌与代谢病 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||||
06肾病 | 6 | 6 | 3 | 10 | ||||
105102儿科学 | 7 | 7 | 9 | 12 | ||||
105104神经病学 | 11 | 11 | 18 | 23 | ||||
105106皮肤病与性病学 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||
105107急诊医学 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
105108重症医学 | 9 | 9 | 30 | 32 | ||||
105109全科医学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
105110康复医学与理疗学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 18 | 2 | 16 | 53 | 59 | ||
02心外 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
04泌尿外 | 7 | 1 | 6 | 13 | 16 | |||
05神经外 | 8 | 8 | 13 | 16 | ||||
07普外 | 36 | 11 | 25 | 80 | 84 | |||
105113骨科学 | 11 | 11 | 34 | 32 | ||||
105115妇产科学 | 19 | 8 | 11 | 61 | 64 | |||
105116眼科学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||||
105118麻醉学 | 12 | 12 | 28 | 44 | ||||
105119临床病理 | 7 | 7 | 16 | 24 | ||||
105121肿瘤学 | 15 | 4 | 11 | 42 | 45 | |||
105122放射肿瘤学 | 14 | 2 | 12 | 23 | 33 | |||
105123放射影像学 | 10 | 10 | 38 | 51 | ||||
105124超声医学 | 7 | 7 | 6 | 26 | ||||
105125核医学 | 5 | 5 | 15 | 18 | ||||
不区分院系所 | 105200口腔医学 | 01口外 | 14 | 1 | 13 | 128 | 124 | |
02口内 | 22 | 22 | 201 | 197 | ||||
03修复 | 5 | 5 | 13 | 21 | ||||
04正畸 | 7 | 2 | 5 | 38 | 37 | |||
05口腔全科 | 15 | 15 | 105 | 115 | ||||
06口腔病理科 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
105300公共卫生 | 39 | 39 | 91 | 96 | ||||
105400护理 | 20 | 8 | 12 | 126 | 139 | |||
105500药学 | 01工业药学 | 37 | 37 | 99 | 103 | |||
02临床药学 | 25 | 1 | 24 | 96 | 96 |
2022年统考硕士研究生各专业报名情况汇总(10月18日)
类型 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 招生总数 | 统考名额 | 报考人数 |
全日制学术学位 | 不区分院系所 | 071003生理学 | 4 | 3 | 1 | |
071006神经生物学 | 11 | 11 | ||||
071007遗传学 | 5 | 5 | ||||
071009细胞生物学 | 3 | 3 | 2 | |||
071010生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 10 | |||
100100基础医学 | 01再生医学 | 12 | 12 | 9 | ||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 9 | 9 | 10 | ||
02组织胚胎学 | 3 | 3 | 1 | |||
100102免疫学 | 18 | 18 | 74 | |||
100103病原生物学 | 2 | 2 | 3 | |||
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 20 | 19 | 99 | ||
02病理生理学 | 8 | 8 | 19 | |||
100105法医学 | 16 | 16 | 38 | |||
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 9 | |||
1001Z2医学生理学 | 8 | 8 | 5 | |||
1001Z3医学药理学 | 4 | 4 | 3 | |||
1001Z4医学教育学 | 4 | 4 | 2 | |||
100201内科学 | 29 | 29 | 79 | |||
100202儿科学 | 4 | 4 | 20 | |||
100204神经病学 | 7 | 7 | 18 | |||
100206皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 15 | |||
100207影像医学与核医学 | 6 | 3 | 86 | |||
100208临床检验诊断学 | 17 | 9 | 278 | |||
100210外科学 | 27 | 27 | 61 | |||
100211妇产科学 | 6 | 6 | 31 | |||
100212眼科学 | 3 | 3 | 12 | |||
100213耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 5 | |||
100214肿瘤学 | 7 | 7 | 22 | |||
100217麻醉学 | 5 | 5 | 38 | |||
100218急诊医学 | 3 | 3 | 11 | |||
100300口腔医学 | 10 | 10 | 29 | |||
100400公共卫生与预防医学 | 01流行病学 | 28 | 28 | 56 | ||
02卫生统计学 | 6 | 5 | 11 | |||
03劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 5 | 4 | |||
04营养与食品卫生学 | 9 | 9 | 13 | |||
05卫生毒理学 | 4 | 4 | 2 | |||
06社会医学与卫生事业管理 | 4 | 4 | 8 | |||
07卫生检验学 | 8 | 8 | 15 | |||
100601中西医结合基础 | 5 | 5 | 12 | |||
100602中西医结合临床 | 12 | 12 | 16 | |||
100701药物化学 | 9 | 9 | 15 | |||
100702药剂学 | 13 | 13 | 68 | |||
100703生药学 | 8 | 8 | 9 | |||
100704药物分析学 | 10 | 9 | 47 | |||
100706药理学 | 26 | 26 | 69 | |||
1007Z1临床药学 | 5 | 3 | 17 | |||
101000医学技术 | 01影像技术 | 5 | 4 | 60 | ||
02检验技术 | 6 | 6 | 23 | |||
03康复技术 | 8 | 4 | 82 | |||
101100护理学 | 25 | 12 | 294 | |||
全日制专业学位 | 第一临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 34 | 33 | 57 |
02血液病 | 3 | 3 | 3 | |||
03呼吸系病 | 9 | 9 | 14 | |||
04消化系病 | 11 | 11 | 29 | |||
05内分泌与代谢病 | 14 | 13 | 40 | |||
06肾病 | 5 | 5 | 8 | |||
07风湿病 | 2 | 2 | ||||
08传染病 | 1 | 1 | ||||
105102儿科学 | 12 | 12 | 17 | |||
105104神经病学 | 21 | 19 | 46 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 20 | 18 | 91 | |||
105106皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 3 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 6 | |||
105108重症医学 | 4 | 4 | 4 | |||
105109全科医学 | 4 | 4 | 7 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 1 | 1 | 3 | ||
02心外 | 1 | 1 | ||||
04泌尿外 | 2 | 2 | 4 | |||
05神经外 | 6 | 6 | 12 | |||
06烧伤整形 | 8 | 8 | 38 | |||
07普外 | 27 | 27 | 88 | |||
105113骨科学 | 5 | 5 | 9 | |||
105115妇产科学 | 15 | 15 | 25 | |||
105116眼科学 | 9 | 9 | 35 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 7 | |||
105118麻醉学 | 5 | 5 | 19 | |||
105121肿瘤学 | 12 | 12 | 20 | |||
105122放射肿瘤学 | 2 | 2 | ||||
105123放射影像学 | 7 | 7 | 17 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 14 | |||
105125核医学 | 1 | 1 | 2 | |||
第二临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 42 | 22 | 97 | |
02血液病 | 15 | 13 | 56 | |||
03呼吸系病 | 20 | 18 | 56 | |||
04消化系病 | 19 | 8 | 111 | |||
05内分泌与代谢病 | 18 | 16 | 64 | |||
06肾病 | 7 | 7 | 19 | |||
07风湿病 | 6 | 5 | 21 | |||
105102儿科学 | 48 | 30 | 128 | |||
105104神经病学 | 46 | 27 | 137 | |||
105106皮肤病与性病学 | 5 | 3 | 21 | |||
105107急诊医学 | 8 | 7 | 23 | |||
105108重症医学 | 8 | 8 | 19 | |||
105109全科医学 | 3 | 3 | 3 | |||
105110康复医学与理疗学 | 3 | 3 | 9 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 5 | 4 | 7 | ||
02心外 | 5 | 5 | 7 | |||
04泌尿外 | 12 | 8 | 46 | |||
05神经外 | 18 | 13 | 51 | |||
06烧伤整形 | 2 | 1 | 6 | |||
07普外 | 20 | 13 | 56 | |||
105112儿外科学 | 10 | 3 | 2 | |||
105113骨科学 | 2 | 2 | 1 | |||
105115妇产科学 | 33 | 27 | 120 | |||
105116眼科学 | 15 | 8 | 44 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 10 | 6 | 36 | |||
105118麻醉学 | 14 | 13 | 96 | |||
105119临床病理 | 5 | 5 | 9 | |||
105121肿瘤学 | 4 | 4 | 6 | |||
105122放射肿瘤学 | 4 | 3 | ||||
105123放射影像学 | 15 | 10 | 34 | |||
105124超声医学 | 13 | 13 | 79 | |||
105125核医学 | 2 | 2 | 1 | |||
105126医学遗传学 | 2 | 2 | ||||
第三临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 21 | 21 | 31 | |
02血液病 | 7 | 7 | 15 | |||
03呼吸系病 | 8 | 8 | 13 | |||
04消化系病 | 11 | 11 | 26 | |||
05内分泌与代谢病 | 17 | 17 | 40 | |||
06肾病 | 8 | 8 | 30 | |||
07风湿病 | 4 | 4 | 5 | |||
08传染病 | 7 | 7 | 13 | |||
105102儿科学 | 5 | 3 | 3 | |||
105104神经病学 | 10 | 10 | 13 | |||
105106皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 10 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 10 | |||
105108重症医学 | 5 | 5 | 8 | |||
105109全科医学 | 5 | 5 | 6 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 2 | 2 | |||
02心外 | 3 | 3 | 4 | |||
04泌尿外 | 6 | 6 | 18 | |||
05神经外 | 7 | 7 | 9 | |||
06烧伤整形 | 2 | 2 | 6 | |||
07普外 | 22 | 18 | 61 | |||
105113骨科学 | 57 | 34 | 172 | |||
105115妇产科学 | 15 | 14 | 30 | |||
105116眼科学 | 9 | 9 | 16 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 23 | |||
105118麻醉学 | 17 | 16 | 87 | |||
105119临床病理 | 1 | 1 | ||||
105121肿瘤学 | 3 | 3 | ||||
105122放射肿瘤学 | 4 | 4 | ||||
105123放射影像学 | 13 | 13 | 29 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 22 | |||
105125核医学 | 4 | 4 | 8 | |||
第四临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 9 | 9 | 9 | |
02血液病 | 5 | 4 | 3 | |||
03呼吸系病 | 6 | 6 | 8 | |||
04消化系病 | 10 | 8 | 40 | |||
05内分泌与代谢病 | 6 | 5 | 9 | |||
06肾病 | 6 | 5 | 9 | |||
105102儿科学 | 10 | 8 | 7 | |||
105104神经病学 | 10 | 10 | 12 | |||
105106皮肤病与性病学 | 6 | 1 | 24 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 3 | |||
105108重症医学 | 10 | 10 | 28 | |||
105109全科医学 | 1 | 1 | ||||
105110康复医学与理疗学 | 1 | 1 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 23 | 18 | 58 | ||
02心外 | 1 | 1 | 1 | |||
04泌尿外 | 7 | 7 | 16 | |||
05神经外 | 6 | 6 | 7 | |||
07普外 | 46 | 25 | 185 | |||
105113骨科学 | 8 | 8 | 6 | |||
105115妇产科学 | 25 | 23 | 85 | |||
105116眼科学 | 2 | 2 | 1 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 4 | 14 | |||
105118麻醉学 | 13 | 12 | 65 | |||
105119临床病理 | 7 | 6 | 15 | |||
105121肿瘤学 | 20 | 14 | 71 | |||
105122放射肿瘤学 | 21 | 16 | 56 | |||
105123放射影像学 | 15 | 15 | 60 | |||
105124超声医学 | 9 | 8 | 36 | |||
105125核医学 | 4 | 4 | 9 | |||
不区分院系所 | 105200口腔医学 | 01口外 | 11 | 11 | 85 | |
02口内 | 22 | 22 | 97 | |||
03修复 | 5 | 5 | 28 | |||
04正畸 | 9 | 9 | 71 | |||
05口腔全科 | 17 | 17 | 127 | |||
105300公共卫生 | 20 | 20 | 40 | |||
105500药学 | 01工业药学 | 35 | 34 | 68 | ||
02临床药学 | 23 | 23 | 122 |
2022年统考硕士研究生各专业报名情况汇总(10月22日)
类型 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 招生总数 | 统考名额 | 报考人数 |
全日制学术学位 | 不区分院系所 | 071003生理学 | 4 | 3 | 1 | |
071006神经生物学 | 11 | 11 | ||||
071007遗传学 | 5 | 5 | ||||
071009细胞生物学 | 3 | 3 | 2 | |||
071010生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 11 | |||
100100基础医学 | 01再生医学 | 12 | 12 | 10 | ||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 9 | 9 | 13 | ||
02组织胚胎学 | 3 | 3 | 3 | |||
100102免疫学 | 18 | 18 | 72 | |||
100103病原生物学 | 2 | 2 | 7 | |||
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 20 | 19 | 89 | ||
02病理生理学 | 8 | 8 | 23 | |||
100105法医学 | 16 | 16 | 38 | |||
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 16 | |||
1001Z2医学生理学 | 8 | 8 | 8 | |||
1001Z3医学药理学 | 4 | 4 | 3 | |||
1001Z4医学教育学 | 4 | 4 | 2 | |||
100201内科学 | 29 | 29 | 98 | |||
100202儿科学 | 4 | 4 | 23 | |||
100204神经病学 | 7 | 7 | 23 | |||
100206皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 16 | |||
100207影像医学与核医学 | 6 | 3 | 91 | |||
100208临床检验诊断学 | 17 | 9 | 279 | |||
100210外科学 | 27 | 27 | 70 | |||
100211妇产科学 | 6 | 6 | 36 | |||
100212眼科学 | 3 | 3 | 15 | |||
100213耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 5 | |||
100214肿瘤学 | 7 | 7 | 25 | |||
100217麻醉学 | 5 | 5 | 38 | |||
100218急诊医学 | 3 | 3 | 12 | |||
100300口腔医学 | 10 | 10 | 30 | |||
100400公共卫生与预防医学 | 01流行病学 | 28 | 28 | 57 | ||
02卫生统计学 | 6 | 5 | 11 | |||
03劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 5 | 4 | |||
04营养与食品卫生学 | 9 | 9 | 13 | |||
05卫生毒理学 | 4 | 4 | 2 | |||
06社会医学与卫生事业管理 | 4 | 4 | 7 | |||
07卫生检验学 | 8 | 8 | 16 | |||
100601中西医结合基础 | 5 | 5 | 13 | |||
100602中西医结合临床 | 12 | 12 | 17 | |||
100701药物化学 | 9 | 9 | 18 | |||
100702药剂学 | 13 | 13 | 63 | |||
100703生药学 | 8 | 8 | 9 | |||
100704药物分析学 | 10 | 9 | 46 | |||
100706药理学 | 26 | 26 | 74 | |||
1007Z1临床药学 | 5 | 3 | 17 | |||
101000医学技术 | 01影像技术 | 5 | 4 | 61 | ||
02检验技术 | 6 | 6 | 30 | |||
03康复技术 | 8 | 4 | 82 | |||
101100护理学 | 25 | 12 | 303 | |||
全日制专业学位 | 第一临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 34 | 33 | 68 |
02血液病 | 3 | 3 | 4 | |||
03呼吸系病 | 9 | 9 | 20 | |||
04消化系病 | 11 | 11 | 41 | |||
05内分泌与代谢病 | 14 | 13 | 41 | |||
06肾病 | 5 | 5 | 14 | |||
07风湿病 | 2 | 2 | 1 | |||
08传染病 | 1 | 1 | ||||
105102儿科学 | 12 | 12 | 20 | |||
105104神经病学 | 21 | 19 | 46 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 20 | 18 | 87 | |||
105106皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 4 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 7 | |||
105108重症医学 | 4 | 4 | 4 | |||
105109全科医学 | 4 | 4 | 6 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 1 | 1 | 4 | ||
02心外 | 1 | 1 | ||||
04泌尿外 | 2 | 2 | 3 | |||
05神经外 | 6 | 6 | 15 | |||
06烧伤整形 | 8 | 8 | 40 | |||
07普外 | 27 | 27 | 94 | |||
105113骨科学 | 5 | 5 | 11 | |||
105115妇产科学 | 15 | 15 | 35 | |||
105116眼科学 | 9 | 9 | 35 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 7 | |||
105118麻醉学 | 5 | 5 | 21 | |||
105121肿瘤学 | 12 | 12 | 22 | |||
105122放射肿瘤学 | 2 | 2 | 2 | |||
105123放射影像学 | 7 | 7 | 20 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 24 | |||
105125核医学 | 1 | 1 | 2 | |||
第二临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 42 | 22 | 90 | |
02血液病 | 15 | 13 | 56 | |||
03呼吸系病 | 20 | 18 | 58 | |||
04消化系病 | 19 | 8 | 75 | |||
05内分泌与代谢病 | 18 | 16 | 63 | |||
06肾病 | 7 | 7 | 27 | |||
07风湿病 | 6 | 5 | 17 | |||
105102儿科学 | 48 | 30 | 114 | |||
105104神经病学 | 46 | 27 | 109 | |||
105106皮肤病与性病学 | 5 | 3 | 21 | |||
105107急诊医学 | 8 | 7 | 21 | |||
105108重症医学 | 8 | 8 | 22 | |||
105109全科医学 | 3 | 3 | 6 | |||
105110康复医学与理疗学 | 3 | 3 | 11 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 5 | 4 | 8 | ||
02心外 | 5 | 5 | 10 | |||
04泌尿外 | 12 | 8 | 44 | |||
05神经外 | 18 | 13 | 49 | |||
06烧伤整形 | 2 | 1 | 5 | |||
07普外 | 20 | 13 | 57 | |||
105112儿外科学 | 10 | 3 | 3 | |||
105113骨科学 | 2 | 2 | 2 | |||
105115妇产科学 | 33 | 27 | 111 | |||
105116眼科学 | 15 | 8 | 44 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 10 | 6 | 31 | |||
105118麻醉学 | 14 | 13 | 91 | |||
105119临床病理 | 5 | 5 | 10 | |||
105121肿瘤学 | 4 | 4 | 10 | |||
105122放射肿瘤学 | 4 | 3 | 5 | |||
105123放射影像学 | 15 | 10 | 36 | |||
105124超声医学 | 13 | 13 | 75 | |||
105125核医学 | 2 | 2 | 3 | |||
105126医学遗传学 | 2 | 2 | 1 | |||
第三临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 21 | 21 | 41 | |
02血液病 | 7 | 7 | 19 | |||
03呼吸系病 | 8 | 8 | 15 | |||
04消化系病 | 11 | 11 | 38 | |||
05内分泌与代谢病 | 17 | 17 | 43 | |||
06肾病 | 8 | 8 | 30 | |||
07风湿病 | 4 | 4 | 8 | |||
08传染病 | 7 | 7 | 14 | |||
105102儿科学 | 5 | 3 | 3 | |||
105104神经病学 | 10 | 10 | 22 | |||
105106皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 13 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 11 | |||
105108重症医学 | 5 | 5 | 10 | |||
105109全科医学 | 5 | 5 | 6 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 2 | 2 | 1 | ||
02心外 | 3 | 3 | 4 | |||
04泌尿外 | 6 | 6 | 21 | |||
